HP E-Series E24i G4. Tamanho do ecrã na diagonal: 61 cm (24″), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: WUXGA, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Prateado
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24″) |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de HD | WUXGA |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Tipo de painel | IPS |
Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Densidade de píxeis | 94 ppi |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 80 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 50 – 60 Hz |
Desempenho | |
Segmento HP | Profissional |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto, Prateado |
País de origem | China |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio | Não |
Saída para auscultador | Não |
Ergonomia | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Não |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Plug and Play | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 36 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 53 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 5 – 35 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 20 – 80% |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 5320 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 206,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 509,6 mm |
Comprimento (sem base) | 53,2 cm |
Largura (sem base) | 4,7 cm |
Altura (sem base) | 35,3 cm |
Peso (sem base) | 6,06 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 605 mm |
Largura da embalagem | 420 mm |
Altura da embalagem | 224 mm |
Peso da embalagem | 9,12 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.