Especificação:
| CPU | Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | |
| GPU | G31 OPenGL ES3.2 | |
| Memória | DDR3: 2 GB | |
| Instantâneo | eMMC: 16 GB | |
| Wi-fi | IEEE 802.11 b / g / n | |
| Moudle | Plástico: cor preta | |
| I / O | 1 x HDMI | Saída 4K * 2K UHD, HDMI 2.0A |
| 1 x AV OUT | Saída de definição padrão 480i / 576i | |
| 2 x USB | 1 porta de host USB, 1 * dispositivo USB | |
| 1 x receptor IR | Remote Reciver Connect | |
| 1 x RJ45 | Interface Ethernet | |
| 1 x cartão TF | Suporte 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB (não incluído) | |
| Poder | DC 5V / 2A; Indicador LED, Funcionando: Azul; Espera: Vermelho | |
| Programas | ||
| SO | Android 10.0 | |
| Vídeo | Suporta decodificação de vídeo de até 4K @ 60fps | |
| Suporta vários formatos: | ||
| H.265 Main10@L5.1 até 4K @ 60fps | ||
| VP9 Perfil 2 até 4K a 30 fps | ||
| Perfil AVS2 JiZhun de 10 bits até 4K a 30 fps | ||
| H.264 BP/MP/HP@L4.2 até 4K @ 30fps | ||
| H.263 BP até 1080p a 60 fps | ||
| MPEG-4 SP / ASP @ L5 até 1080p a 60 fps | ||
| MPEG-2 MP / HL até 1080p a 60 fps | ||
| MPEG-1 MP / HL até 1080p a 60 fps | ||
| Xvid até 1080p a 60 fps | ||
| Sorenson Spark até 1080p a 60 fps | ||
| VP8 até 1080p a 60 fps | ||
| AVS / AVS + Perfil JiZhun até 1080p a 60 fps | ||
| WMV9 / VC1 SP / MP / AP até 1080p a 60 fps | ||
| Formato de arquivo JPEG HFIF de até 45 MPPS | ||
| H.264 BP / MP / HP | ||
| H.264 suporta quadro I / P e só suporta quadro de referência único | ||
| Linha de base MJPEG / JPEG | ||
| Resolução máxima de 16 megapixels (4096 x 4096) para codificação H.264 | ||
| Capacidade de codificação H.264: 1080p a 60 fps | ||
| Desempenho de JPEG snap de 1080p a 60 fps independentemente | ||
| Suporta o modo de controle de taxa de bits ariable bit rate (VBR) de taxa de bits constante (CBR), variando de 256 kbit / s a | ||
| 100Mbit / s | ||
| Codificação de oito regiões de interesse (ROIs) | ||
| Áudio | Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg | |
| Áudio digital serial integrado SPDIF / IEC958 entrada / saída e entrada / saída PCM | ||
| Dois canais DAC | ||
| Suporta 1 interface de saída de áudio (diferencial LINEOUTP / N ou single-end LINEOUTL / LINEOUTR) | ||
| Um HUB de áudio, com suporte para função de mixagem interna | ||
| 3 I2S / PCM integrado (I2S0 para codec de áudio estendido, I2S2 para BT, I2S3 para amplificador de potência digital) | ||
| Suporta justificado à esquerda, justificado à direita, modo I2S padrão, modo PCM e modo TDM | ||
| O modo I2S suporta 8 canais e taxa de amostragem de 32 bits / 192kbit | ||
| Os modos I2S e TDM suportam no máximo 16 canais e taxa de amostragem de 32 bits / 96kbit | ||
| Uma interface OWA OUT, compatível com entradas e saídas de 16/20/24 bits | ||
| Microfone digital integrado (DMIC), com suporte para no máximo 8 microfones PDM digitais | ||
| Imagem | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |
| Língua | Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano etc. Línguas multilaterais | |
| Aplicações | ||
| Conectados | Navegue por todos os sites de vídeo, suporte Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |
| Apps | Os aplicativos são baixados gratuitamente do Android Market, Amazon App etc. | |
| Médio | Reprodução de mídia local, suporte a HDD, U Disck, cartão TF | |
| Outras | Email de suporte, traje de escritório, etc. | |
| Suporte a função DLNA | ||
| Suporte para mouse / teclado sem fio 2.4G |
Incluído no Pacote:
1 x caixa de TV X96Q
1 x cabo HD
1 x controle remoto
1 x adaptador de energia
1 x manual do usuário

Avaliações
Ainda não existem avaliações.